RESULTADOS DOMINGO 4-3-2012
| No. | Visitador | C | VS | C | Local | BOXSCORE | |
| 43 | ![]() | 4 | vs | 2 | ![]() | BOXSCORE | |
| 44 | ![]() | 7 | VS | 4 | ![]() | BOXSCORE | |
| 45 | ![]() | 2 | vs | 1 | ![]() | BOXSCORE | |
| 46 | ![]() | 5 | vs | 4 | | BOXSCORE | |
| 47 | ![]() | 7 | vs | 13 | ![]() | BOXSCORE | |
| 48 | ![]() | 4 | vs | 2 | ![]() | BOXSCORE |
PARTIDOS DEL LUNES 5-3-2012 (LIBRE)
PARTIDOS DEL MARTES 6-3-2012
PARTIDOS DEL MARTES 6-3-2012
| No. | Visitador | C | VS | C | Local | BOXSCORE | |
| 49 | ![]() | 0 | vs | 0 | ![]() | BOXSCORE | |
| 50 | ![]() | 0 | vs | 0 | ![]() | BOXSCORE | |
| 51 | ![]() | 0 | vs | 0 | ![]() | BOXSCORE | |
| 52 | ![]() | 0 | vs | 0 | ![]() | BOXSCORE | |
| 53 | ![]() | 0 | vs | 0 | ![]() | BOXSCORE | |
| 54 | ![]() | 0 | vs | 0 | ![]() | BOXSCORE |
TABLA DE POSICIONES RONDA REGULAR - BÉISBOL MAYOR (LUNES 5-3-2012)
| POS | GRUPO A | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0.875 |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0.625 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0.625 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0.625 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
| 6 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0.125 |
| POS | GRUPO B | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0.857 |
| 2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0.375 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0.286 |
| 6 | | 8 | 1 | 7 | 0.125 |












No hay comentarios:
Publicar un comentario